Produzione italiana olio di oliva
E’ molto importante conoscere la produzione di olio di oliva in Italia.
Su una media produttiva nazionale di 6.5 – 7 milioni di quintali, più del 80% vene prodotto nelle regioni del sud Italia. Puglia, Calabria e Sicilia hanno un’incidenza sulla produzione nazionale di circa il 80% di tutto l’olio di oliva che si produce ogni anno in ITALIA. La rimanente produzione che ha una certa rilevanza se la dividono Toscana, Liguria, Umbria e Abruzzo.
Circa il 75% dell’olio prodotto nel Sud Italia viene commercializzato allo stato sfuso (centri di raccolta) ed è destinato prevalentemente alla vendita ai grossisti oppure ai confezionatori.
Circa il 75% dell’olio prodotto nel Sud Italia viene commercializzato allo stato sfuso (centri di raccolta) ed è destinato prevalentemente alla vendita ai grossisti oppure ai confezionatori.
L’Italia è il secondo produttore europeo di olio di oliva con una produzione nazionale media di oltre 6 milioni di quintali, due terzi dei quali extravergine e con ben 37 denominazioni (Dop) riconosciute dall’Unione Europea.
Produttore partner: Frantoio.biz
Tabella – Produzione italiana di olio di oliva di pressione* – rif. anni dal 2003 al 2006
|
|||||
Posizione (basata sulla media) |
Regione | 2003 (Quintali) |
2004 (Quintali) |
2005 (Quintali) |
2006 (Quintali) |
1° (tot. 9.559.216) | Puglia | 2.508.084 | 2.678.201 | 2.458.396 | 1.914.535 |
2° (tot. 9.209.827) | Calabria | 1.993.554 | 2.998.362 | 2.136.968 | 2.080.943 |
3° (tot. 2.091.148) | Sicilia | 570.021 | 495.958 | 537.142 | 488.027 |
4° (tot. 1.498.725) | Campania | 353.354 | 415.425 | 391.355 | 338.591 |
5° (tot. 1.014.846) | Lazio | 193.844 | 353.295 | 219.193 | 248.514 |
6° (tot. 913.891) | Abruzzo | 243.061 | 230.676 | 235.437 | 204.717 |
7° (tot. 718.740) | Toscana | 109.928 | 275.858 | 161.749 | 171.205 |
8° (tot. 428.823) | Umbria | 34.158 | 168.403 | 87.660 | 138.602 |
9° (tot. 344.680) | Sardegna | 86.973 | 81.618 | 89.667 | 86.422 |
10° (tot. 258.892) | Basilicata | 60.214 | 60.069 | 73.320 | 65.289 |
11° (tot. 220.626) | Molise | 49.026 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
12° (tot. 176.550) | Liguria | 35.905 | 55.273 | 40.624 | 44.748 |
13° (tot. 156.691) | Marche | 38.413 | 47.040 | 32.985 | 38.253 |
14° (tot. 53.106) | Veneto | 11.984 | 12.525 | 15.244 | 13.353 |
15° (tot. 33.960) | Emilia Romagna |
6.935 | 6.868 | 10.178 | 9.979 |
16° (tot. 25.232) | Lombardia | 4.876 | 6.324 | 6.804 | 7.228 |
17° (tot. 7.694) | Trentino Alto Adige |
1.545 | 1.431 | 2.578 | 2.140 |
18° (tot. 3.421) | Fliuli V. G. |
640 | 1.008 | 835 | 938 |
19° (tot. 217) | Piemonte | 9 | 57 | 74 | 77 |
*Fonte: Istat; dati aggiornati a Giugno 2007 |